FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Дмитриевна НЕСТЕРЕНОК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 128.86 | 1 | 1 | |
2 | Анна Сергеевна КРЫМОВА ИП Сотникова А.Д. | 126.81 | 2 | 2 | |
3 | Варвара Вадимовна СУНОЗОВА ООО СетПоинт | 116.30 | 8 | 3 | |
4 | Екатерина Алексеевна ВЕЧЕР ИП Сотникова А.Д. | 111.52 | 3 | 7 | |
5 | София Алексеевна СОКОЛЬСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 110.72 | 5 | 4 | |
6 | Елизавета Алексеевна ВЕРЦИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 108.28 | 6 | 5 | |
7 | Полина Андреевна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 106.98 | 7 | 6 | |
8 | Александра Витальевна ЛЕСНИЦКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 105.55 | 4 | 9 | |
9 | Алиса Павловна БАРБАШЕВА ООО СК Формула успеха | 104.65 | 10 | 8 | |
10 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 99.95 | 9 | 10 | |
11 | Дарина Романовна РУДАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 96.62 | 11 | 11 | |
12 | Евангелина Александровна МАТВЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 89.77 | 12 | 14 | |
13 | София Викторовна МОСКАЛЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 88.75 | 17 | 12 | |
14 | Евгения Нектарьевна НОВИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 87.24 | 16 | 13 | |
15 | Василиса Сергеевна ПАСТУХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.80 | 15 | 15 | |
16 | София Антоновна ВОЛКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.24 | 14 | 16 | |
17 | Оксана Игоревна РОДИОНОВА ИП Добромилова Л.В. | 80.94 | 13 | 17 |
Last Update: 22.04.2025 17:38