Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДУБОВИК АФК Ангелы Плющенко | 11.62 | 6.15 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
2 | Лада ВОРОНОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 10.13 | 5.20 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
3 | Виктория ГОРБУНОВА СК ОД - 80 | 9.99 | 5.06 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2025 13:17