Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 18.42 | 7.80 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
2 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.45 | 7.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
3 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК Маттерхорн | 17.34 | 7.46 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
4 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК Маттерхорн | 16.72 | 7.08 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
5 | Варвара Денисовна ШУМАКОВА ООО СК Маттерхорн | 16.69 | 7.05 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
6 | Есения Валерьевна ОСИПОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.37 | 7.37 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
7 | Софья Дмитриевна ШАРАПОВА ООО КФК Ледяной ангел | 16.14 | 7.26 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #30 | ||
8 | Екатерина Константиновна САМОЙЛЕНКО ИП Медведев И.А. | 15.96 | 7.08 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #28 | ||
9 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов Р.В. | 15.77 | 7.15 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
10 | Таисия Паатовна ГОЧИТАШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.23 | 6.11 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
11 | Радомира Артемовна ХЛОПКИНА ИП Медведев И.А. | 15.21 | 6.46 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
12 | Ярослава Константиновна ЮЖАКОВА ООО Арена Плей Север | 14.92 | 5.80 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
13 | Агата Игоревна КОСТИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.89 | 5.27 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #35 | ||
14 | Виктория Константинова БОНДАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.64 | 5.89 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
15 | Вероника Вадимовна ОКЛАДНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.27 | 5.27 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
16 | Стефания Алексеевна ДОНСКАЯ ООО СШ Брайс | 14.24 | 5.36 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #32 | ||
17 | Алиса Артемовна КРУГЛОВА ИП Медведев И.А. | 14.18 | 5.80 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
18 | Евгения Алексеевна ЦУРГАН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
19 | Яна Александровна ВАСТЬЯНОВА ИП Медведев И.А. | 14.10 | 5.72 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | ||
20 | Алина Витальевна ПЕЛЬМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.99 | 5.49 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #26 | ||
21 | Вера Алексеевна ЛОСЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.94 | 5.56 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
22 | Алиса Алексеевна ГРАЧЕВА ООО Арена Плей Север | 13.83 | 5.69 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
23 | Алла Давидовна МИНАСЯН ООО КФК Ледяной ангел | 13.73 | 5.73 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
24 | Ольга Константиновна КОРЯЧЕНКО ИП Накапкин К.В. | 13.58 | 5.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | ||
25 | Миланика ВИБЕ ООО СШ Брайс | 13.54 | 4.66 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | ||
26 | Валерия Андреевна АНИСИМОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 13.29 | 5.15 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
27 | Маргарита Антоновна КИРСАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.87 | 4.49 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #21 | ||
28 | Варвара Алексеевна ОВЕЧКИНА ООО Арена Плей Север | 11.73 | 4.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #19 | ||
29 | Полина Николаевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 10.09 | 3.21 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #27 | ||
30 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.55 | 4.54 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 22:01