Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА СК Айс Скул | 34.91 | 15.44 | 19.47 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #39 | ||
2 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 33.69 | 14.89 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #32 | ||
3 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.72 | 14.06 | 18.66 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #29 | ||
4 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.66 | 14.13 | 18.53 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
5 | Стелла Арсеновна СОЛОШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.56 | 15.10 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #43 | ||
6 | Ника Максимовна БЕРИЛКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.47 | 12.60 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
7 | Софья Сергеевна ТАРАСОВА ИП Герасимова Е.Е. | 28.89 | 12.85 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #57 | ||
8 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. | 28.25 | 11.05 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
9 | Вита Витальевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.37 | 10.04 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
10 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 27.35 | 11.19 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #63 | ||
11 | Полина Павловна КОВАЛЬ АНО ЦРС Орион | 27.15 | 10.58 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #53 | ||
12 | Алина Маратовна ЛАТЫПОВА АНО ЦРС Орион | 26.94 | 9.48 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
13 | Милана Александровна МАЗУРОВА АНО ЦРС Орион | 26.72 | 10.19 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
14 | Злата Сергеевна ШУМСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.57 | 9.64 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
15 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.53 | 8.26 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
16 | Анна Алексеевна АЛАКШИНА АНО ЦРС Орион | 26.49 | 10.86 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #60 | ||
17 | Софья Валентиновна КУПРИЯНОВА ООО Академия спорта | 26.25 | 11.31 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #45 | ||
18 | Ксения Павловна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.20 | 9.41 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #44 | ||
19 | Мирослава Александровна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.04 | 9.78 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
20 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО ООО СК Маттерхорн | 25.88 | 9.31 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #54 | ||
21 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА ООО СК Маттерхорн | 25.63 | 9.86 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | ||
22 | София Григорьевна БАСТАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.57 | 9.40 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #55 | ||
23 | Таисия Григорьевна КАРАВАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.56 | 8.76 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
24 | Мария Дмитриевна ФРОЛОВА ООО Академия спорта | 25.38 | 10.72 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
25 | Дарья Михайловна БИКЕЕВА ООО ОФК Южный Лед | 25.32 | 9.29 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
26 | Вера Олеговна САВИНКОВА АНО ЦРС Столица | 25.17 | 8.51 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | ||
27 | Диана Ильсуровна ГАЙНЕЕВА ООО СШ Брайс | 24.88 | 9.41 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #34 | ||
28 | Анастасия Ильинична КНОПОВА ООО СШ Брайс | 24.85 | 10.55 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #26 | ||
29 | Нина Михайловна ШУВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.73 | 8.69 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
30 | Вера Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 24.60 | 8.41 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 | ||
31 | Екатерина Кирилловна МАНИСТИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 24.60 | 8.53 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #24 | ||
32 | Елизавета Денисовна ЗОЛОТАРЁВА ИП Орлов Р.В. | 24.49 | 9.03 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #46 | ||
33 | Луиза Александровна ЗАРИЦКАЯ ООО Академия хоккея | 24.38 | 10.15 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #52 | ||
34 | Александра Юрьевна ПОКРОВСКАЯ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 24.06 | 8.16 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #58 | ||
35 | Полина Денисовна ХАЛЬКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.95 | 8.49 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
36 | Мария Валерьевна МАЦЮТО МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 23.77 | 9.23 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #27 | ||
37 | Кира Сергеевна ВЛАСОВА ООО ОФК Южный Лед | 23.74 | 9.04 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #37 | ||
38 | Ульяна Николаевна ЖУРИЛОВА ИП Орлов Р.В. | 23.62 | 9.58 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #62 | ||
39 | Мария Валентиновна ЛЕОНТЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.53 | 8.16 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #48 | ||
40 | Марта Владиславовна ОРЫШИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.46 | 8.20 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #61 | ||
41 | Виктория Дмитриевна ФОМИНА ООО Академия спорта | 23.45 | 8.89 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #38 | ||
42 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.26 | 7.79 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
43 | Диана Ринатовна ИМАМЕТДИНОВА ООО СШ Брайс | 23.13 | 8.96 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #22 | ||
44 | Марсия Алексеевна ВДОВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.10 | 6.93 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #35 | ||
45 | Ксения Сергеевна КРИЖАНОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.05 | 7.02 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
46 | Екатерина Алексеевна ГРИГОРЬЕВА ООО Академия спорта | 23.01 | 8.61 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #33 | ||
47 | Анна Ивановна ФОСТ ИП Медведев И.А. | 22.93 | 8.13 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #28 | ||
48 | Арина Кирилловна РАТНИКОВА ООО Арена Плей Север | 22.85 | 6.99 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
49 | Екатерина Алексеевна ЦЫПИШЕВА ООО Академия хоккея | 22.66 | 7.19 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
50 | Вероника Евгеньевна ДАРОВСКИХ ООО СШ Брайс | 22.54 | 8.14 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
51 | Александра Тимуровна МОТРОНЕНКО ООО КФК Ледяной ангел | 22.34 | 6.94 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #49 | ||
52 | Мария Сергеевна СМЕЦКАЯ ООО Академия хоккея | 22.32 | 7.32 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #64 | ||
53 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.11 | 6.78 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #40 | ||
54 | Варвара Федоровна ШУБИНА ООО Академия спорта | 22.11 | 7.18 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
55 | Яна Кирилловна САТЮКОВА АНО ДО ДШ Хрустальный конек | 21.57 | 7.10 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | ||
56 | Дарья Николаевна ЗАЛИВУХИНА ООО КФК Ледяной ангел | 21.48 | 6.94 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
57 | Мила Андреевна ФЕДОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.00 | 5.93 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #59 | ||
58 | Василиса Кирилловна РУДАКОВА ООО Академия спорта | 21.00 | 7.77 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | ||
59 | Вера Олеговна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ООО Академия спорта | 20.71 | 6.17 | 14.54 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #36 | ||
60 | Анна Алексеевна БОРИСОВА АНО ДО ДШ Хрустальный конек | 19.91 | 4.94 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
61 | Динара Долетбиевна ХАТКОВА ООО Академия спорта | 19.78 | 5.98 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #56 | ||
62 | Ксения Григорьевна СИНАДСКАЯ АНО ЦРС Орион | 19.45 | 4.99 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #47 | ||
63 | Ольга Глебовна СТАУРИНА ООО СШ Брайс | 18.85 | 5.49 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #51 | ||
64 | Елизавета Дмитриевна МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р.В. | 16.72 | 3.98 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #50 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 22:01