Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.55 | 19.42 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
2 | Виктория Дамировна ВАЛЕЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 43.16 | 19.90 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
3 | Полина Александровна КОТЕЛЬНИКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 42.93 | 20.01 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
4 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.00 | 18.32 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
5 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.72 | 18.77 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #40 | ||
6 | Есения Николаевна ФРОЛОВА ООО СК Маттерхорн | 41.50 | 19.33 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
7 | Амелия Ленаровна ШАЙХРАЗИЕВА ООО Арена Плей Север | 41.36 | 19.14 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
8 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО Арена Плей Север | 40.51 | 17.70 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
9 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 39.07 | 18.82 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
10 | Кира Батровна ЭРДНЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.94 | 15.75 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
11 | Алёна Алексеевна КНЯЗЕВА ООО СетПоинт | 37.03 | 17.16 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #43 | ||
12 | Элени Багаудиновна АЛИШИХОВА ООО ОФК Южный Лед | 36.68 | 17.61 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
13 | Камилла Антоновна ГЛАЗУНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 35.62 | 16.44 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
14 | Марина Олеговна ВЛАДИМИРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 35.20 | 16.89 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
15 | Юлия Александровна ТРИФОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.14 | 15.13 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #2 | ||
16 | Маргарита Александровна РОМАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 34.75 | 14.64 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
17 | Александра Олеговна ОБНОВЛЕНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.54 | 14.43 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #36 | ||
18 | Александра Сергеевна КУЗЬМИЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.45 | 15.24 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
19 | Анастасия Станиславовна БОРОВЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.32 | 16.54 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #24 | ||
20 | Вероника Владимировна ИВЛИЕВА ООО Академия хоккея | 34.29 | 15.70 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #34 | ||
21 | Устинья Александровна ГОРБЕНКО ООО Арена Плей Север | 33.43 | 14.98 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
22 | Злата Максимовна НОВИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.26 | 14.27 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #37 | ||
23 | Ульяна Дмитриевна МАКАРЕНКО ООО Академия хоккея | 33.15 | 14.75 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #25 | ||
24 | Полина Сергеевна ЕВГРАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.99 | 14.73 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #33 | ||
25 | Ульяна Денисовна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.68 | 13.19 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #35 | ||
26 | Мария Сергеевна ПОПОВА ООО ОФК Южный Лед | 32.31 | 12.73 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #15 | ||
27 | Алиса Романовна ЛОГОВА ИП Орлов Р.В. | 31.85 | 13.85 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
28 | Александра Павловна МАРИНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.72 | 12.01 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #31 | ||
29 | Надежда Александровна КНЫШ ИП Медведев И.А. | 30.42 | 13.84 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #10 | ||
30 | Анна Юрьевна БРАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.99 | 12.77 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
31 | Софья Денисовна КРАВЦОВА ООО СШ Брайс | 29.88 | 11.96 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
32 | Мария Кирилловна МОЛОКОВА ООО Арена Плей Север | 29.46 | 11.73 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #26 | ||
33 | Злата Кирилловна СТЕПАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.77 | 12.17 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
34 | Варвара АлексеевнаТАМБОВЦЕВА ИП Гришина С.А. | 28.55 | 11.73 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
35 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.40 | 12.16 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #22 | ||
36 | Юлия Владимировна ФОМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.50 | 11.09 | 17.41 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | ||
37 | Мэйли Алексеевна ИВАНОВА РСОО Школа спортивного мастерства Конек Чайковской | 26.05 | 10.16 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #44 | ||
38 | Мария Дмитриевна ВОИНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 25.70 | 9.19 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #41 | ||
39 | Зоя Алексеевна ПОПОВА ООО Академия спорта | 24.97 | 9.45 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #45 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 22:01