Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платон Сергеевич ФОМИЧЕВ ООО Академия спорта | 15.44 | 6.56 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
2 | Селиверст Андреевич МАРКИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.10 | 6.22 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
3 | Алексей Алексеевич ЭСПИНОСА КОВАЛЕВИЧ ООО Академия спорта | 14.96 | 5.96 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
4 | Егор Олегович НИКИТИН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.72 | 5.97 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
5 | Артем Алексеевич САДОХА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.31 | 5.43 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Егор Олегович БЛИННИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.17 | 4.16 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #8 | ||
7 | Владимир Григорьевич ТЕПЛЫШЕВ АНО Лига Фигурного катания | 12.17 | 3.54 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
8 | Ярослав Максимович НОВИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.93 | 2.93 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.04.2025 22:02