FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Валентина МОРОЗОВА КФК Параллель | 19.19 | 1 | |
2 | Агата МАТАСОВА ЦФК Шаг за мечтой | 19.07 | 2 | |
3 | Таисия ТЕТЕРЯТНИКОВА Школа Марии Орловой | 19.03 | 3 | |
4 | Анастасия ОХРИМЕНКО КФК Параллель | 18.90 | 4 | |
5 | Полина ЛАЗАРЕВА КФК Параллель | 18.56 | 5 | |
6 | Виктория СТРИГУНОВА Школа Екатерины Бобровой | 18.24 | 6 | |
7 | Пелагея ИВАНОВА Школа Марии Орловой | 18.18 | 7 | |
8 | Амалия ДАВЛЕТОВА Школа Марии Орловой | 17.72 | 8 | |
9 | Кира ХАУСТОВА | 16.92 | 9 | |
WD | Есения УТУШКИНА Школа Марии Орловой | |||
WD | Кира ШАБАНОВА КФК Параллель |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.04.2025 18:51