Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ВОРОНОВА МАУДО Ледовый дворец | 10.03 | 5.90 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
2 | Алиса ПЫРКИНА ИП Кириллов Д.Б. | 9.16 | 5.29 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
3 | Полина БУБНОВА ДС НЕКРАСОВКА | 8.53 | 5.16 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 14:52