Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ХИТРОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 9.63 | 5.63 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Мира СВИРИДОВА ИП Кириллов Д.Б. | 9.53 | 5.40 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
3 | Татьяна СЕТЯЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 9.22 | 5.22 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 14:52