Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария РОЖКОВА ООО Академия спорта | 10.75 | 6.32 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #4 | ||
2 | Зоя ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 10.35 | 5.95 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
3 | Стефани МАРКАРЯН ООО Академия спорта | 10.20 | 5.93 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
4 | Вероника ХАНДАРХАЕВА ООО ОФК Южный лед | 10.18 | 5.91 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
5 | Юлия НАЗАРЦЕВА ООО ОФК Южный лед | 10.15 | 5.88 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
6 | Анастасия АМЕЛИНА ООО Академия спорта | 10.11 | 5.84 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
6 | Александра КУШМАН ООО Академия спорта | 10.11 | 5.84 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
8 | Маргарита ЛОПАТИНА ООО Академия спорта | 9.93 | 5.80 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #16 | ||
9 | Алиса АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 9.91 | 5.64 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
10 | Валерия ЛЕОНОВА ООО Академия спорта | 9.88 | 5.61 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
11 | Лана РАДЖАВИ ООО ОФК Южный лед | 9.68 | 5.55 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
12 | Ольга МАРТЬЯНОВА ООО ОФК Южный лед | 9.51 | 5.38 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
13 | Виктория РОМАНОВА ООО ОФК Южный лед | 9.38 | 5.51 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #17 | ||
14 | София ЕВСЕЕВА ООО ОФК Южный лед | 9.28 | 5.41 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
15 | Есения СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 9.03 | 5.53 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #7 | ||
16 | Анна ХОН ООО Академия спорта | 8.78 | 5.01 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #5 | ||
17 | Мирослава КОСТРИКОВА ООО ОФК Южный лед | 7.40 | 4.17 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #6 | ||
18 | Алиса КАСАКОВА ООО ОФК Южный лед | 6.11 | 2.61 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 10:16