Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин ГОВШ ООО Академия спорта | 10.41 | 5.88 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
2 | Кирилл ТРОШИН ООО Академия спорта | 10.11 | 5.84 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
3 | Артём ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 10.03 | 5.76 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2025 10:16