Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 18.95 | 7.57 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
2 | Варвара Денисовна ШУМАКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 18.37 | 7.49 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
3 | Мария Андреевна САБЫНИНА АНО Лига Фигурного катания | 18.14 | 7.26 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
4 | Софья Александровна ТОЛМАЧЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 17.82 | 7.20 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мария Владимировна РИШКАНИЧ ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.82 | 7.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
6 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов Р.В. | 17.76 | 6.00 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
7 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.13 | 5.87 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
8 | Дарья Александровна РЯБЦЕВА ИП Герасимова Е.Е. | 16.96 | 6.95 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
9 | Арина Александровна ГРИНЧУК ООО СК МАТТЕРХОРН | 16.33 | 6.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
10 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 16.09 | 6.46 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
11 | Зоя Ивановна СОЛЕРС ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.08 | 5.70 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
12 | Софья Сергеевна СЕМАЙКИНА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 15.69 | 5.93 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
13 | Елизавета Игоревна КОНДРАТОВА ИП Накапкин К.В. | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
14 | Милана Владиславовна КАРГИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.53 | 6.39 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #15 | ||
15 | Марианна Марковна ЛОПАТИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.74 | 3.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 18:32