Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания Дмитриевна ВОРОТЫНЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.69 | 6.56 | 6.13 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
2 | Агния Святославовна ПИСЦОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 12.11 | 6.24 | 5.87 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
3 | Виктория Дмитриевна РАБЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.06 | 6.19 | 5.87 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
4 | Ева Ильинична ЛЁВИНА ООО Академия хоккея | 12.06 | 6.33 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Ульяна Александровна ФРОЛОВА ООО Академия хоккея | 11.65 | 6.32 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
6 | Валерия Александровна ТОФЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.61 | 6.01 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
7 | Рада Дмитриевна ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.53 | 6.20 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
8 | Эмилия Александровна БЕЗСИЛКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.52 | 6.05 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
9 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 11.42 | 5.95 | 5.47 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
10 | Алина Александровна КИРИЛЛОВА АНО Лига Фигурного катания | 11.31 | 5.98 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
11 | Ангелина Энриевна МАЧУКА НАВАРРО ООО СШФК Клуб Лидер | 10.93 | 6.00 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #34 | ||
12 | Василиса Алексеевна САМАРСКАЯ АНО Лига Фигурного катания | 10.89 | 5.96 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #26 | ||
13 | Анна Николаевна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 10.85 | 5.92 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
14 | Милана Никитична ИВАНОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 10.74 | 6.07 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
15 | Злата Евгеньевна ЛУКАШОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 10.72 | 6.05 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
16 | Екатерина Андреевна МАНГЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.67 | 5.87 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
17 | София Сергеевна РИДИГЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.42 | 5.75 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #24 | ||
18 | Агата Дмитриевна ЕНИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 10.21 | 5.41 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
19 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 10.09 | 6.16 | 4.93 | 3.08 | 1.00 | #20 | ||
20 | Пелагея Андреевна НИКОЛАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 10.03 | 5.90 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #35 | ||
21 | Ксения Денисовна АКИНФИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 9.75 | 5.72 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
22 | Мария Александровна БЛИЗКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.66 | 5.39 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #21 | ||
23 | Екатерина Алексеевна КУЗЬМИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.61 | 5.34 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #38 | ||
24 | София Джафаровна ДИБИРОВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 9.37 | 4.30 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
25 | Мария Александровна МАРКОВА СШОР Мастер г. Хабаровск | 9.18 | 5.28 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #29 | ||
26 | Дарья Евгеньевна ЕГОРОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 8.85 | 5.25 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #30 | ||
27 | Ева Дмитриевна РАГОЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.59 | 5.39 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #9 | ||
28 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.57 | 4.17 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #33 | ||
29 | Любовь Феликсовна ОСТАЕВА АНО Лига Фигурного катания | 7.92 | 4.55 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #28 | ||
30 | Милана Евгеньевна РЫБАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 7.53 | 4.06 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
31 | Ульяна Андреевна ТАРАСОВА АНО ЦРС Орион | 6.62 | 4.59 | 2.53 | 1.58 | 0.50 | #6 | ||
32 | Алина Дмитриевна СЛОБОДЕНЮК ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 6.50 | 3.70 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #15 | ||
33 | Мелания Кареновна КАНАНЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 6.27 | 3.87 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #10 | ||
34 | Василиса Дмитриевна ЖМАК АНО ЦРС Орион | 6.09 | 2.59 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #25 | ||
35 | Мария Александровна НЕВСКАЯ АНО ЦРС Орион | 6.00 | 3.70 | 2.80 | 1.75 | 0.50 | #37 | ||
36 | Таисия Олеговна КУРЯЧАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 5.94 | 4.01 | 2.93 | 1.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 05.05.2025 12:45