FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника Сергеевна ДОБРИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 30.73 | 1 | |
2 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.39 | 2 | |
3 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.69 | 3 | |
4 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.91 | 4 | |
5 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.64 | 5 | |
6 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.82 | 6 | |
7 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.79 | 7 | |
8 | Анна Игоревна ЗАЙЦЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 26.29 | 8 | |
9 | Ангелина Александровна КРЫМСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 26.26 | 9 | |
10 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.04 | 10 | |
11 | Валерия Олеговна ДИХТЯРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.00 | 11 | |
12 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 25.96 | 12 | |
13 | Елена Дмитриевна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 25.85 | 13 | |
14 | Ясмина-Елизавета Дмитриевна МЕЖЕВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 25.56 | 14 | |
15 | Альбина Павловна ВЛАСОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 25.46 | 15 | |
16 | Анастасия Вячеславовна ЖИГУНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 25.44 | 16 | |
17 | Полина Александровна КОШКИНА ООО СШ Мой путь | 25.43 | 17 | |
18 | Виктория Максимовна БАЛАКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 25.31 | 18 | |
19 | Александра Игоревна РУБЦОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 25.30 | 19 | |
20 | Амина Алиевна АБДУЛЛАЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 25.21 | 20 | |
21 | Агата Михайловна СКРИПНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.95 | 21 | |
22 | Софья Алексеевна МОРОЗОВА ИП Кириллов Д.Б. | 24.89 | 22 | |
23 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.83 | 23 | |
24 | Ксения Евгеньевна ГАЛКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.70 | 24 | |
25 | Екатерина Максимовна ЛИПНИЦКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 24.45 | 25 | |
26 | Валерия Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 24.17 | 26 | |
27 | Александра Владимировна ЦЬОМА АНО ДО ШФК СТАРТ | 23.24 | 27 | |
28 | Агния Алексеевна НИКОЛАЕВА ИП Накапкин К.В. | 23.11 | 28 | |
29 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.00 | 29 | |
30 | Валерия Сергеевна ГРОМОВА ИП Хлынин А.Ю. | 22.89 | 30 | |
31 | Мария Геннадьевна ЕФИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.82 | 31 | |
32 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 22.50 | 32 | |
33 | Евдокия Александровна ХМЕЛЕВСКАЯ ИП Кириллов Д.Б. | 21.14 | 33 | |
34 | София Григорьевна БАСТАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.20 | 34 | |
35 | Кира Сергеевна ГРОМОВА ИП Хлынин А.Ю. | 19.76 | 35 | |
36 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 17.47 | 36 | |
37 | Вера Ивановна МАРУЩАК ИП Хлынин А.Ю. | 16.00 | 37 | |
WD | Евгения Александровна БУРМИСТРОВА ИП Хлынин А.Ю. |
Last Update: 08.05.2025 16:44