Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника Сергеевна ДОБРИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 30.73 | 13.59 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #10 | ||
2 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.39 | 10.99 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.69 | 11.36 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
4 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.91 | 11.05 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #22 | ||
5 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.64 | 9.60 | 18.54 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #24 | ||
6 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.82 | 8.01 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #38 | ||
7 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.79 | 9.16 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #17 | ||
8 | Анна Игоревна ЗАЙЦЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 26.29 | 10.02 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
9 | Ангелина Александровна КРЫМСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е. | 26.26 | 9.33 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
10 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.04 | 9.44 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | ||
11 | Валерия Олеговна ДИХТЯРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.00 | 9.96 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #15 | ||
12 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 25.96 | 9.26 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #26 | ||
13 | Елена Дмитриевна МУСАТОВА ООО Академия спорта | 25.85 | 10.18 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 | ||
14 | Ясмина-Елизавета Дмитриевна МЕЖЕВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 25.56 | 8.73 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
15 | Альбина Павловна ВЛАСОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 25.46 | 9.82 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #21 | ||
16 | Анастасия Вячеславовна ЖИГУНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 25.44 | 9.81 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
17 | Полина Александровна КОШКИНА ООО СШ Мой путь | 25.43 | 8.76 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
18 | Виктория Максимовна БАЛАКИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 25.31 | 8.85 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | ||
19 | Александра Игоревна РУБЦОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 25.30 | 8.76 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
20 | Амина Алиевна АБДУЛЛАЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 25.21 | 9.01 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #20 | ||
21 | Агата Михайловна СКРИПНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.95 | 7.88 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
22 | Софья Алексеевна МОРОЗОВА ИП Кириллов Д.Б. | 24.89 | 8.49 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
23 | Вероника Ильинична ДЕРЯБИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.83 | 8.96 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
24 | Ксения Евгеньевна ГАЛКИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.70 | 8.70 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
25 | Екатерина Максимовна ЛИПНИЦКАЯ АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 24.45 | 8.02 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
26 | Валерия Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 24.17 | 6.30 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #31 | ||
27 | Александра Владимировна ЦЬОМА АНО ДО ШФК СТАРТ | 23.24 | 7.07 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
28 | Агния Алексеевна НИКОЛАЕВА ИП Накапкин К.В. | 23.11 | 7.38 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
29 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.00 | 7.63 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
30 | Валерия Сергеевна ГРОМОВА ИП Хлынин А.Ю. | 22.89 | 7.92 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
31 | Мария Геннадьевна ЕФИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.82 | 5.62 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #35 | ||
32 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 22.50 | 6.73 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #33 | ||
33 | Евдокия Александровна ХМЕЛЕВСКАЯ ИП Кириллов Д.Б. | 21.14 | 6.01 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #37 | ||
34 | София Григорьевна БАСТАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.20 | 5.19 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #16 | ||
35 | Кира Сергеевна ГРОМОВА ИП Хлынин А.Ю. | 19.76 | 5.42 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #28 | ||
36 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 17.47 | 3.77 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #5 | ||
37 | Вера Ивановна МАРУЩАК ИП Хлынин А.Ю. | 16.00 | 3.87 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2025 16:44