No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Анна Алексеевна АЛАКШИНА | АНО ЦРС Орион | |
2 | Полина Максимовна АЛЕШИНА | ООО Академия спорта | |
3 | Мираслава Дмитриевна БАХТИНА | ООО СК Формула успеха | |
4 | Марианна Сергеевна БИВОЛ | ООО ОФК Южный Лед | |
5 | Кира Вадимовна БОРЗОВА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
6 | Алина Дмитриевна ГРОЗОВА | ООО Академия спорта | |
7 | Анастасия Александровна ГУТКОВСКАЯ | ООО ОФК Южный Лед | |
8 | Ксения Денисовна КАРАМЫШЕВА | ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | |
9 | Майя Арменовна КАРАПЕТЯН | ООО СК Армия Фигурного Катания | |
10 | Полина Павловна КОВАЛЬ | АНО ЦРС Орион | |
11 | Стефания Михайловна КОНОПЛЕВА | ООО СК Армия Фигурного Катания | |
12 | Алессия Владимировна КУРИЛЬЧЕНКО | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
13 | Алина Маратовна ЛАТЫПОВА | АНО ЦРС Орион | |
14 | Полина Артемовна ЛЕДЕНЕВА | ООО СК Формула успеха | |
15 | Анжелина Александровна ЛЕОНОВА | АНО АФК Наши Надежда | |
16 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
17 | Милана Александровна МАЗУРОВА | АНО ЦРС Орион | |
18 | Мария Валерьевна МАЦЮТО | МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | |
19 | Анастасия Борисовна НОВИКОВА | МАУ СШ Центр зимних видов спорта | |
20 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО | ООО СК МАТТЕРХОРН | |
21 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
22 | Анастасия Константиновна РЕСНЯНСКАЯ | ООО ОФК Южный Лед | |
23 | Алиса Романовна РОМАШКОВА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
24 | София Рамиловна САФАРОВА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
25 | Ксения Григорьевна СИНАДСКАЯ | АНО ЦРС Орион | |
26 | Ангелина Сергеевна ТРОШИНА | ООО Академия спорта | |
27 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА | ООО СК Армия Фигурного Катания | |
28 | Алина Алексеевна ШАВРИНА | ООО Клуб фигурного катания Параллель | |
29 | Елизавета Алексеевна ШАПОШНИКОВА | ООО Академия спорта | |
30 | Прасковья Алексеевна ШЕВЧЕНКО | ООО СК Армия Фигурного Катания | |
31 | Анастасия Львовна ШУБИНА | ФАУ МО РФ ЦСКА | |
32 | Александра Дмитриевна ЩЕРБАКОВА | ООО СК Армия Фигурного Катания |
Last Update: 09.05.2025 13:15