Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Романовна ТИХОНОВА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 47.95 | 29.49 | 18.46 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #11 | ||
2 | Алиса Сергеевна КОШЕЛЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.55 | 24.31 | 17.74 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.50 | #13 | ||
3 | София Дмитриевна ЛУНЬКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.41 | 23.99 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #27 | ||
4 | Ольга Ивановна МАРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.08 | 21.68 | 17.40 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мария Сергеевна ИУДИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.14 | 22.23 | 16.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #17 | ||
6 | Полина Александровна МАЛЬЦЕВА АНО ДО ЦСВР - Арктика | 35.42 | 19.78 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #24 | ||
7 | Стефания Филипповна ГОРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.50 | 17.26 | 15.24 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
8 | Дарья Леонидовна ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.04 | 16.99 | 16.05 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #21 | ||
9 | Дания Алиевна БЕКЯШЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.02 | 16.51 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
10 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.59 | 15.54 | 16.05 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
11 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.48 | 17.94 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
12 | Злата Андреевна ГЛАЗКОВА ИП Митюшина Н.М. | 31.46 | 16.03 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
13 | Ева Алановна ДЗУГАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.79 | 16.28 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #20 | ||
14 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.57 | 14.70 | 15.87 | 5.08 | 5.17 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
15 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 29.93 | 14.33 | 15.60 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
16 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.00 | 15.04 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | ||
17 | София Алексеевна СОКОЛЬСКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 28.95 | 16.43 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #12 | ||
18 | Милослава Вячеславовна КИМ ФАУ МО РФ ЦСКА | 28.42 | 13.46 | 15.96 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 1.00 | #15 | ||
19 | Вера Ильинична БАТУЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.73 | 13.92 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
20 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.57 | 13.39 | 14.18 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
21 | Валерия Алексеевна ШЮТЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.28 | 13.99 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
22 | Карина Максимовна ДОРОНИНА ООО Арена Плей Север | 25.50 | 11.69 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #28 | ||
23 | Таисия Романовна ПАВЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.73 | 12.43 | 12.30 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
24 | Виктория Дмитриевна НИКЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.98 | 10.78 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
25 | Мария Олеговна МУРАВЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.38 | 10.72 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
26 | Анна Ильинична ПАНТЕНКОВА ООО СШ Алмазный лед | 21.85 | 10.61 | 11.24 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
27 | Дарья Владимировна ХОХЛОВА ГБУ Мосспортобъект ЛЦ Звезда | 18.22 | 8.16 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.05.2025 17:38