FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Августина Вадимовна УСТИНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 52.91 | 1 | ||
2 | Дарья Сергеевна МУРАТКАЛИЕВА ООО СК Триумф | 51.66 | 2 | ||
3 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.79 | 3 | ||
4 | Вероника Максимовна КРАВЧЕНКО ООО Булычева Тим | 43.01 | 4 | ||
5 | Алиса Анатольевна КАПУСТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.35 | 5 | ||
6 | Евгения Геннадьевна СМЕТАНИНА АНО ЦРС Столица | 40.15 | 6 | ||
7 | Марианна Артемовна МОКРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.53 | 7 | ||
8 | Ева-Мария ХЕЗЕЛЬБАРТ АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 37.57 | 8 | ||
9 | Мирослава Евгеньевна ТРОШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.91 | 9 | ||
10 | Василиса Григорьевна РОЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.85 | 10 | ||
11 | Мария Никитична ФОКИНА АНО ЦРС Столица | 34.02 | 11 | ||
12 | Ксения Ивановна ЕРМИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.95 | 12 | ||
13 | Маргарита Ивановна СЫЧЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 33.78 | 13 | ||
14 | Ева Александровна ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 32.08 | 14 | ||
15 | Анна Андреевна РОДИОНОВА ИП Комышенкова М.О. | 30.93 | 15 | ||
16 | Магият Пирмагомедовна БАЛАКЕРИМОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 30.85 | 16 | ||
17 | Ульяна Алексеевна КЫЗЬЮРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.54 | 17 | ||
WD | Ульяна Алексеевна ЗОТОВА ИП Сокольникова Т.Е. |
Last Update: 13.05.2025 15:46