FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева Норайровна ЧАВУШЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.53 | 1 | |
2 | Мария Алексеевна КОЛОКОЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.40 | 2 | |
3 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.17 | 3 | |
4 | Полина Максимовна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.14 | 4 | |
5 | Александра Александровна ПЕРЕЖИГИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 42.00 | 5 | |
6 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 41.62 | 6 | |
7 | Надежда Владимировна ЖДАНОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 40.53 | 7 | |
8 | Арина Павловна БАКАНИНА АНО Лига Фигурного катания | 40.09 | 8 | |
9 | Аделина Викторовна БЫКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 39.67 | 9 | |
10 | Вера Дмитриевна ВОЛОШКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.26 | 10 | |
11 | Авелина Евгеньевна СОБЕНИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 39.22 | 11 | |
12 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.95 | 12 | |
13 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.90 | 13 | |
14 | Алёна Сергеевна ГВОЗДОВСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 38.62 | 14 | |
15 | Алина Руслановна АХМЕТОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 38.22 | 15 | |
16 | Маруся Руслановна КОРОТКОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 37.94 | 16 | |
17 | Ксения Эдуардовна КОЗАДАЕВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 37.85 | 17 | |
18 | Виктория Антоновна ШАВШИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 37.80 | 18 | |
19 | Елизавета Романовна ШАБОЛДИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 37.44 | 19 | |
20 | Кристина Арутюновна БОЦИНЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.12 | 20 | |
21 | Натали Кареновна НЕРСИСЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.55 | 21 | |
22 | Анастасия Олеговна МИХАЙЛЮК ИП Марковская Е.В. | 36.53 | 22 | |
23 | Екатерина Александровна ОВЧИННИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 36.18 | 23 | |
24 | Дарья Антоновна ЗВЕРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.01 | 24 | |
25 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.61 | 25 | |
26 | Есения Руслановна АРБИЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 34.70 | 26 | |
27 | Елизавета Алексеевна ШАПОШНИКОВА ООО Академия спорта | 34.60 | 27 | |
28 | Ульяна Эминовна МИРЗОЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.51 | 28 | |
29 | Кристина Викторовна ШЕХОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 34.18 | 29 | |
30 | Софья Дмитриевна ПАНЧЕНКО ООО Академия спорта | 33.45 | 30 | |
31 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 32.69 | 31 | |
32 | Алена Александровна ЧЕНТЕМИРОВА ООО Академия спорта | 32.69 | 32 | |
33 | Наталия Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 32.56 | 33 | |
34 | Анастасия Георгиевна МЕЩЕРЯКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 32.02 | 34 | |
35 | Анастасия Игоревна ЗАРУДНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.71 | 35 | |
36 | Алиса Максимовна НОСОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 31.31 | 36 | |
37 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.13 | 37 | |
38 | Арина Вячеславовна ТКАЧЕНКО АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 30.93 | 38 | |
39 | Мария Дмитриевна ВОИНОВА ООО Школа Чемпионов Будь Первым | 29.96 | 39 | |
40 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.89 | 40 | |
41 | София Тиграновна ТАМАЗЯН ИП Накапкин К.В. | 29.23 | 41 | |
42 | Алиса Романовна ЛОГОВА ИП Орлов | 27.57 | 42 | |
43 | Полина Сергеевна ЗОРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 27.34 | 43 | |
44 | Елена Маратовна ШАГИМАРДАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 27.12 | 44 | |
45 | Екатерина Сергеевна ГАРМАНОВА ИП Накапкин К.В. | 24.80 | 45 | |
WD | Сабина Икромовна МУХИТДИНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | |||
WD | Даниэла Витальевна САРКИСОВА ООО СК Формула успеха | |||
WD | Ульяна Андреевна СНЯТКОВА ИП Марковская Е.В. |
Last Update: 17.05.2025 17:52