Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 19.16 | 8.02 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
2 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.37 | 7.75 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
3 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов | 18.30 | 7.54 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
4 | Ирина Сергеевна КОНЬКОВА ООО СК Формула успеха | 18.16 | 7.66 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
5 | Василиса Сергеевна КРУПИНА ООО Академия спорта | 17.82 | 7.56 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
6 | Мелиса ТЮРКМЕН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 17.57 | 7.19 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
7 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 17.39 | 7.26 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
8 | Вера Андреевна ЯСЫБАШ ООО Академия хоккея | 16.94 | 7.43 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
9 | Ева Александровна ГУБИНСКАЯ АНО ДО ШФК Старт | 16.56 | 6.68 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
10 | Анастасия Евгеньевна БАЛЕКИНА ИП Марковская Е.В. | 16.23 | 6.97 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
11 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 16.15 | 6.15 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
12 | Ксения Антоновна ГОРДЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 16.09 | 6.59 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
13 | Александра Александровна ЕГОРОВА ООО Академия спорта | 16.00 | 7.13 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #30 | ||
14 | София Дмитриевна РЫБИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 15.83 | 5.82 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
15 | Виктория Петрусовна ФЕРВАЙЕН ООО Академия хоккея | 15.80 | 6.04 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
16 | Софья Андреевна ВЛАСОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 15.73 | 7.11 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
17 | Дарья Глебовна ХОМУТОВА ИП Накапкин К.В. | 15.67 | 6.67 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
18 | Дарья Сергеевна ПОВОЛОЦКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 15.45 | 6.21 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
19 | Ксения Андреевна ЖИДЕНКОВА ООО Академия спорта | 15.39 | 6.13 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
20 | Милана Андреевна ЦВЕТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.19 | 5.93 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
21 | Марианна Марковна ЛОПАТИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.09 | 6.09 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #18 | ||
22 | Эльвира Сергеевна МУКСУНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.78 | 4.89 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
23 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.67 | 5.66 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
24 | Алена Руслановна СЕРГЕЕВА ИП Марковская Е.В. | 14.33 | 5.58 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
25 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.08 | 5.08 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #22 | ||
26 | Кира Руслановна ПРОХОРОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 14.08 | 4.82 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #31 | ||
27 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.03 | 4.89 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
28 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.74 | 4.50 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
29 | Ульяна Дмитриевна ЗЛАТКИНА ИП Марковская Е.В. | 13.62 | 4.38 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | ||
30 | Вероника Максимовна ВЕТЧИНКИНА ИП Марковская Е.В. | 11.85 | 3.35 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 17:52