Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Александровна МЕДВЕДЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 32.53 | 14.39 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #42 | ||
2 | Александра Дмитриевна ЩЕРБАКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 32.28 | 13.97 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #44 | ||
3 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.04 | 13.08 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #19 | ||
4 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 31.37 | 13.90 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #47 | ||
5 | Виктория Игоревна БЕЛЯЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 30.52 | 11.99 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #40 | ||
6 | Анастасия Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.51 | 13.71 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #38 | ||
7 | Стефания Михайловна КОНОПЛЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 30.49 | 12.75 | 17.74 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
8 | Полина Артемовна ЛЕДЕНЕВА ООО СК Формула успеха | 29.68 | 12.62 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
9 | Анна Владиславовна КОКОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.87 | 11.00 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
10 | Прасковья Алексеевна ШЕВЧЕНКО ООО СК Армия Фигурного Катания | 28.12 | 10.76 | 17.86 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
11 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 28.05 | 10.98 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
12 | Екатерина Кирилловна МАНИСТИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 27.82 | 9.82 | 18.00 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
13 | Полина Максимовна АЛЕШИНА ООО Академия спорта | 27.56 | 10.46 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #30 | ||
14 | Валерия Алексеевна РЕШЕТНИКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 27.45 | 9.71 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #45 | ||
15 | Евгения Александровна БУРМИСТРОВА ИП Хлынин А.Ю. | 27.06 | 9.82 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #35 | ||
16 | Диана Тимуровна ПОРОШИНА ООО СетПоинт | 27.05 | 10.99 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #46 | ||
17 | Виктория Сергеевна БОРЗОВА ООО СетПоинт | 27.05 | 11.02 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
18 | Алёна Артемовна ИЗБАЕНКОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.69 | 9.32 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
19 | Анна Станиславовна КРИВОШЕИНА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 26.59 | 8.19 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #37 | ||
20 | Ксения Сергеевна КРИЖАНОВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.58 | 8.98 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #27 | ||
21 | Марфа Антоновна НЕГРЕБЕЦКАЯ ООО СК Формула успеха | 26.34 | 10.21 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
22 | Майя Арменовна КАРАПЕТЯН ООО СК Армия Фигурного Катания | 26.03 | 10.50 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #29 | ||
23 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.95 | 10.08 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #32 | ||
24 | Полина Андреевна ЩЕГОЛЯТОВА ИП Марковская Е.В. | 25.35 | 9.08 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
25 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 25.34 | 9.01 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #21 | ||
26 | Елизавета Денисовна ЗОЛОТАРЁВА ИП Орлов | 25.30 | 9.84 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
27 | Яна Павловна ДУДАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.11 | 8.94 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #33 | ||
28 | Мираслава Дмитриевна БАХТИНА ООО СК Формула успеха | 24.89 | 9.52 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #48 | ||
29 | Вита Витальевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.87 | 8.84 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
30 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 24.46 | 7.92 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
31 | Полина Павловна ВОЛЧКОВА ООО СетПоинт | 24.25 | 8.85 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #13 | ||
32 | Арина Сергеевна ЕВТЮХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 24.14 | 8.14 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | ||
33 | Анна Антоновна ЗУБОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 23.32 | 7.86 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #41 | ||
34 | Таисия Сергеевна СИМОНЕНКО ИП Семигина А.В. | 23.21 | 7.74 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | ||
35 | Владислава Вячеславовна РЫБАЛКИНА ИП Марковская Е.В. | 22.56 | 8.12 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
36 | Елизавета Дмитриевна МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов | 22.40 | 8.87 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #20 | ||
37 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 22.19 | 7.09 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
38 | Алетта Александровна ВОЛКОВА ООО СетПоинт | 22.03 | 6.16 | 15.87 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
39 | Олеся Александровна РЕМИЗОВА ИП Марковская Е.В. | 21.98 | 7.32 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
40 | Соломия Богданова ИВАНЮК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 20.70 | 6.31 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #34 | ||
41 | Ульяна Алексеевна ИВАНОВА ООО Академия спорта | 20.69 | 6.22 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #8 | ||
42 | Ольга Александровна КУВАЛДИНА ООО Академия хоккея | 20.43 | 6.83 | 15.60 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #10 | ||
43 | Марианна Романовна БЛАТОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 19.79 | 5.09 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #39 | ||
44 | Ярослава Сергеевна СТЕПАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.44 | 3.71 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
45 | Яна Юрьевна СОЛОВЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 19.08 | 5.81 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #24 | ||
46 | Екатерина Алексеевна ВОРОНИНА ООО СетПоинт | 18.96 | 4.00 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #43 | ||
47 | Арина Игоревна УСТИМОВА ИП Марковская Е.В. | 18.47 | 5.11 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #15 | ||
48 | Дарья Витальевна ВИНОГРАДОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.10 | 4.37 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 17:52