СтН. | Имя Фамилия | Регион |
---|---|---|
Разминочная группа 1 | ||
1 | Александра Андреевна ОЛЕНИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | |
2 | София Анатольевна ЛУБАШЕВА ИП Медведев И.А. |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2025 12:29