Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 18.77 | 8.01 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Екатерина Сергеевна ЗАЙЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.32 | 7.82 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Ксения Алексеевна ДРОЗДКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.32 | 7.94 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
4 | Анжелика Сергеевна ПОЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.06 | 7.69 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
5 | Есения Валерьевна ОСИПОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.03 | 7.39 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
6 | Мия Леонидовна ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.82 | 7.31 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
7 | Екатерина Николаевна ИВАНОВА ООО ОФК Южный Лед | 16.70 | 7.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
8 | Василиса Андреевна ФЕДОРОВА ООО Академия хоккея | 16.55 | 7.31 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
9 | Амелия Алексеевна МОВСИСЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.47 | 6.97 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
10 | Анастасия Ильинична ШУТИЛОВА ИП Сотникова А.Д. | 16.29 | 7.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
11 | Ирина Сергеевна КОНЬКОВА ООО СК Формула успеха | 16.14 | 6.39 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
12 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.10 | 6.86 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
13 | Варвара Андреевна МУЖИЧКОВА ООО Академия хоккея | 15.64 | 6.14 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
14 | Кира Руслановна ПРОХОРОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 15.11 | 5.99 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #32 | ||
15 | Наталья Денисовна ОДИНЦОВА ООО Академия спорта | 15.11 | 6.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
16 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.85 | 5.97 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
17 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.84 | 6.72 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | ||
18 | Кира Матвеевна ЗАБРОДИНА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 14.57 | 5.69 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #30 | ||
19 | Виктория Артёмовна ГНУЧАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 14.53 | 5.78 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #29 | ||
20 | Кристина Павловна ПЕТРУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.30 | 5.92 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
21 | Ева Константиновна ЛЕВИНА ИП Кириллов Д.Б. | 14.01 | 5.63 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #20 | ||
22 | Адель Витальевна ЛИСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.47 | 5.59 | 7.88 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #14 | ||
23 | Виктория Павловна БАЛАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.29 | 4.79 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | ||
24 | Полина Александровна УМЕЦКАЯ ИП Кириллов Д.Б. | 13.28 | 5.52 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
25 | Ариана Артемовна ЮСУПОВА ООО Академия спорта | 13.17 | 4.66 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
26 | Вероника Павловна ПЕТРУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.06 | 5.56 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
27 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.29 | 4.91 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #9 | ||
28 | Таисия Ивановна ДУБИНКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.10 | 3.58 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 | ||
29 | Полина Андреевна КУБАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.55 | 3.42 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
30 | Вероника Максимовна НУРГАЛИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 10.44 | 2.92 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #25 | ||
31 | София Владимировна ЧОП ИП Гришина С.А. | 9.18 | 1.80 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2025 19:42