Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КАРПЕНКОВА СШ по ЗВС | 11.47 | 5.21 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #3 | ||
2 | Ксения ЗИНОВЬЕВА СШ по ЗВС | 11.33 | 4.81 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
3 | Варвара ПАВЛОВА КФК Параллель | 8.91 | 2.28 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 19.05.2025 13:27