Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУДОВА | 11.81 | 5.05 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
2 | Юлия БЕРНИКОВА | 11.69 | 4.81 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
3 | Мария РЫСЬКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.46 | 4.57 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
4 | Мирослава РОГОЖНИКОВА | 11.14 | 4.52 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
5 | Кира САВИЦКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.94 | 4.70 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
6 | Анна ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.88 | 4.38 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | ||
7 | Полина СИРОТКИНА ИП Накапкин К.В. | 10.36 | 4.34 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
Last Update: 19.05.2025 13:27