Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МИХЕЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.37 | 6.44 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
2 | Виктория ГРАБ ФАУ МО РФ ЦСКА | 11.05 | 6.25 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
3 | Анна МАНУКЯН ФАУ МО РФ ЦСКА | 10.76 | 6.09 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
4 | Агата ВЕСЕЛОВА ООО Академия спорта | 10.53 | 6.00 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
5 | Светлана ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.37 | 5.97 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
6 | Майя МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.95 | 5.82 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
7 | Малена АЮПОВА ООО Академия спорта | 9.69 | 5.56 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 13:27