Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел ЦВЕТКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 10.44 | 5.91 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
2 | Потап СТОЛБОВ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.54 | 5.54 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
3 | Константин ГОВШ ООО Академия спорта | 7.93 | 3.50 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 13:27