Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КОРИВИХИНА Москва | 10.32 | 6.05 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
2 | Арина ВОЕВОДИНА ARENA PLAY Север | 10.11 | 6.11 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
3 | Эмилия ЗЕНОВА ARENA PLAY Север | 9.92 | 6.05 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #9 | ||
4 | Марианна ДОЛЖЕНКО АНО Лига фигурного катания | 9.08 | 5.85 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #4 | ||
5 | Мария ФЕДИНА Москва | 8.94 | 4.77 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #7 | ||
6 | Алина КИРИЛЛОВА АНО Лига фигурного катания | 7.85 | 4.35 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #5 | ||
7 | Эмилия НАЗАРЯН МАФК, отделение Легенда | 5.97 | 2.60 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #3 | ||
8 | Диана АХМАД МАФК, отделение Легенда | 3.91 | 1.44 | 3.47 | 2.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2025 12:46