Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ВАРЫПАЕВА АНО Лига фигурного катания | 9.46 | 5.46 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Екатерина БУНАКОВА ARENA PLAY Север | 7.87 | 4.90 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #3 | ||
3 | Мария ДЕНИСЕНКО ARENA PLAY Север | 7.14 | 3.91 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2025 12:46