Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЦУКАНОВА ИП Семигина А.В. | 11.22 | 6.42 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
2 | Арина ПИЛИПЧУК СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 10.45 | 6.18 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
3 | Алиса ГОСТЯЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 10.20 | 6.07 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Василиса САМАРСКАЯ АНО Лига фигурного катания | 10.12 | 5.99 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
5 | Яна ДЯДЬКОВА АНО Лига фигурного катания | 7.49 | 3.59 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #4 | ||
6 | Владислава СЕРГЕЕВА МАФК, отделение Легенда | 6.38 | 2.75 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2025 12:46