Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ФЕДОСЕЕВА ARENA PLAY Север | 8.61 | 5.14 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
2 | Валерия ЛУКИНА ARENA PLAY Север | 8.47 | 4.87 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
3 | Виктория ОДИНЦОВА ARENA PLAY Север | 8.29 | 4.96 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.05.2025 12:46