FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения Михайловна МАРТЫНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.93 | 1 | |
2 | Оливия Павловна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.61 | 2 | |
3 | Мария Сергеевна МОТРОШИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.70 | 3 | |
4 | Полина Михайловна КРЮЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.51 | 4 | |
5 | Мелиса ТЮРКМЕН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды Татьяны Навки | 16.31 | 5 | |
6 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 15.97 | 6 | |
7 | Антонина Ивановна СМИРНОВА ООО Клуб фигурного катания Динамовец | 15.78 | 7 | |
8 | Арина Юрьевна КЛИМИНА ООО СШ Алмазный лед | 15.77 | 8 | |
9 | Азалия Денисовна ГАГАРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.72 | 9 | |
10 | Полина Мурадовна МАММАДОВА АНО Лига Фигурного катания | 15.48 | 10 | |
11 | Бэлла Алексеевна КАШКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.32 | 11 | |
12 | Таисия Андреевна СУЛИНА ООО СШ Алмазный лед | 15.30 | 12 | |
13 | Елизавета Павловна СИНЮК СШ Мой путь | 15.18 | 13 | |
14 | Виктория Дмитриевна ГОЛОС ИП Черникова Н.А. | 15.07 | 14 | |
15 | Полина Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.06 | 15 | |
16 | Вера Алексеевна ЛОСЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.92 | 16 | |
17 | Виктория Владимировна ГОЛОМАЗОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.74 | 17 | |
18 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 14.46 | 18 | |
19 | Наталья Денисовна ОДИНЦОВА ООО Академия спорта | 14.45 | 19 | |
20 | Полина Евгеньевна САТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.38 | 20 | |
21 | Мария Александровна ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.52 | 21 | |
22 | Виктория Алексеевна ЧЕСНОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.37 | 22 | |
23 | Екатерина Андреевна СТРОКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.08 | 23 | |
24 | Анастасия Андреевна РУССУ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.44 | 24 | |
25 | Анна Александровна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.25 | 25 | |
26 | Алиса Андреевна ЮРЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.55 | 26 | |
27 | Софья Олеговна КОНЕВЕЦКАЯ ООО СШ Алмазный лед | 11.49 | 27 | |
WD | Мария Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||
WD | Дарья Глебовна ХОМУТОВА ИП Накапкин К.В. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 23.05.2025 19:46