FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 121.46 | 1 | 1 | |
2 | Виктория Ринатовна НАГУМАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 102.26 | 2 | 2 | |
3 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 86.06 | 3 | 5 | |
4 | Юлия Алексеевна СОПОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 84.39 | 7 | 3 | |
5 | Екатерина Олеговна ШАЙХЕТ ФАУ МО РФ ЦСКА | 83.82 | 10 | 4 | |
6 | Алиса Максимовна БУНЯКИНА ООО Булычева Тим | 79.52 | 4 | 10 | |
7 | Дарья Андреевна НАЗАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.36 | 11 | 7 | |
8 | Ева - Марьям Асланбековна РОСТАХАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 78.93 | 6 | 12 | |
9 | Варвара Валентиновна РОЩУПКИНА ИП Медведев И.А. | 78.68 | 14 | 6 | |
10 | Мария Михайловна СЕЛИВАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 77.62 | 16 | 8 | |
11 | Мария Александровна ЩАНКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 76.32 | 18 | 9 | |
12 | Злата Алексеевна ЛЕОНОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 76.14 | 12 | 13 | |
13 | Варвара Владимировна КУЧЕРЯВЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.95 | 17 | 11 | |
14 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 75.23 | 8 | 16 | |
15 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 75.19 | 5 | 22 | |
16 | Мила Вадимовна ПРИХОДЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.21 | 13 | 15 | |
17 | Елизавета Алексеевна ИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.85 | 15 | 19 | |
18 | Екатерина Дмитриевна МАЛЯВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 73.15 | 9 | 23 | |
19 | Ева Максимовна МЯСНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.27 | 28 | 14 | |
20 | Анастасия Дмитриевна СТРОИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.93 | 22 | 20 | |
21 | Даниела Викторовна БАГДАСАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.77 | 26 | 18 | |
22 | Эвелина Витальевна АРАУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.99 | 19 | 26 | |
23 | Варвара Ивановна КУЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.73 | 24 | 21 | |
24 | Евгения Нектарьевна НОВИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 69.73 | 20 | 25 | |
25 | Софья Павловна ДУДАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 68.19 | 32 | 17 | |
26 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ Алмазный лед | 67.60 | 31 | 24 | |
27 | Виктория Дмитриевна НИКЕРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.91 | 23 | 27 | |
28 | Мария Александровна КАЛАШНИКОВА ИП Медведев И.А. | 66.84 | 21 | 28 | |
29 | Маргарита Борисовна БЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.83 | 25 | 30 | |
30 | Варвара Андреевна БАДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.40 | 30 | 31 | |
31 | Стефани Сергеевна КУЗНЕЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 61.21 | 29 | 32 | |
32 | Екатерина Дмитриевна ЛОШКАРЕВА ООО ОФК Южный Лед | 58.13 | 35 | 29 | |
33 | Мария Дмитриевна ШИПИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.56 | 34 | 33 | |
34 | Виктория Максимовна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.97 | 33 | 34 | |
35 | Аделина Сергеевна БЕЛОШИЦКАЯ ИП Прусова В.В. | 54.74 | 27 | 36 | |
36 | Владислава Евгеньевна ЛЁВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.08 | 36 | 35 | |
WD | Лиза Николь Андраниковна АРУТЮНЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
WD | Павлина Федоровна КАРЧИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | ||||
WD | Агата Геннадьевна СЕМЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
WD | Юлиана Евгеньевна СЛАКВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | ||||
WD | Милана Ивановна СТРИГУНОВА ООО СК Маттерхорн | ||||
WD | Виталия Дмитриевна ТИМОФЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 23.05.2025 19:46