Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Александровна АЛЕКСЕЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.97 | 13.84 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
2 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.38 | 12.68 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #30 | ||
3 | Кира Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 27.80 | 11.87 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #35 | ||
4 | Мария Владимировна БАЗЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.80 | 10.37 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
5 | Виктория Ивановна ДЕМЯН ИП Медведев И.А. | 26.41 | 10.01 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #32 | ||
6 | Алёна Дмитриевна ДЕВЯТАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.06 | 9.89 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
7 | Александра Дмитриевна САЛЬНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.87 | 9.70 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
8 | Эмма Аленовна ГАСУМЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.59 | 9.29 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #37 | ||
9 | София Константиновна ТУЗОВА ООО Академия спорта | 25.58 | 9.28 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #16 | ||
10 | Владислава Андреевна САФРОНОВА ИП Медведев И.А. | 25.55 | 10.38 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #17 | ||
11 | Марта Владиславовна ОРЫШИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.27 | 9.67 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
12 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.88 | 10.25 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #3 | ||
13 | Ксения Павловна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.83 | 8.53 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | ||
14 | Таисия Андреевна БУТОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.49 | 8.89 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
15 | Ксения Евгеньевна ГАЛКИНА ООО Арена Плей Север | 24.45 | 9.11 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #29 | ||
16 | Яна Павловна ДУДАРЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.44 | 7.38 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
17 | Анна Игоревна ШОЛОХОВА ИП Черникова Н.А. | 24.36 | 9.42 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #40 | ||
18 | Кира Дмитриевна БУДНИКОВА ООО Академия спорта | 24.31 | 7.90 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
19 | Арина Кирилловна РАТНИКОВА ООО Арена Плей Север | 24.21 | 8.61 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #18 | ||
20 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.02 | 8.65 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
21 | София Денисовна КРЫЛОВА-ЗАБЕЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.96 | 9.27 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #7 | ||
22 | Дарья Сергеевна СКОРОДУМОВА ИП Кошкина К.И. | 23.73 | 8.10 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #27 | ||
23 | Варвара Ивановна ШАТАРОВА ООО Арена Плей Север | 23.53 | 8.34 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | ||
24 | Мирослава Андреевна ШМАГУН ООО Арена Плей Север | 23.43 | 8.23 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
25 | Микаэла Андреевна ВАГНЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.38 | 8.05 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #38 | ||
26 | Яна Алексеевна ЮШКОВА ИП Накапкин К.В. | 23.03 | 8.22 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #26 | ||
27 | Мария Искандаровна ИСМАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.87 | 7.70 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #24 | ||
28 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.80 | 8.04 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #4 | ||
29 | Евгения Дмитриевна ДУШАКОВА ООО Академия спорта | 22.77 | 7.90 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #39 | ||
30 | Василиса Викторовна КОРНИЛОВА ООО Арена Плей Север | 22.64 | 8.57 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #31 | ||
31 | Кира Вадимовна БАЛДИНА ИП Накапкин К.В. | 22.07 | 7.81 | 14.26 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #33 | ||
32 | Ангелина Ивановна КОЛЕСНИКОВА ООО Арена Плей Север | 22.05 | 6.82 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | ||
33 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.73 | 6.66 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | ||
34 | Алина Олеговна ГЕРАСИМОВА ИП Черникова Н.А. | 21.20 | 6.66 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | ||
35 | Маргарита Михайловна ПАНФИЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 20.98 | 6.55 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
36 | Мария Валерьевна СЕРАЯ ИП Медведев И.А. | 20.62 | 6.56 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #23 | ||
37 | Арина Алексеевна БИРЮКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.27 | 6.26 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | ||
38 | Ариана ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.29 | 4.65 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #22 | ||
39 | Анна Кирилловна КАРНАУХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.05 | 4.29 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #13 | ||
40 | Екатерина Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.90 | 4.24 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 21:18