Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения КАЛИСТРАТОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 9.50 | 4.37 | 5.13 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Стефания СОЛОВЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 8.42 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | ||
3 | Агния МАЧУКА НАВАРРО Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 7.82 | 3.20 | 4.62 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
4 | Вероника ШИРОБОКОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 7.71 | 3.58 | 4.13 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мария ВЛАСКИНА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 7.71 | 3.95 | 3.76 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #5 | ||
6 | София ДЖАГАРЯН Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 7.17 | 3.41 | 3.76 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 13:59