Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина МАЧУКА НАВАРРО Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 12.06 | 6.33 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #32 | ||
2 | Полина МОЛЬКОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 11.85 | 6.52 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
3 | Наталья САВЕЛЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 11.47 | 5.87 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
4 | Ника ВОЛОСЯНКО ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 11.31 | 6.11 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
4 | Милана ГРУЗИНОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 11.31 | 6.11 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
6 | Валентина НАУМОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 11.26 | 5.93 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
7 | Василиса ЧЕРНЕНКО СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 11.23 | 5.90 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
8 | Анна СУФЛЯЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 11.12 | 6.05 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
9 | Аврора СТУКОВА ИП Митюшина Н.М. | 10.84 | 5.77 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
10 | Елизавета МАТВИЕНКО СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 10.78 | 5.71 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
11 | Алевтина РАЗИНЬКОВА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 10.76 | 5.69 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
12 | Ева АГРАЧЕВА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 10.71 | 5.64 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
13 | Марьям МАМЕДОВА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 10.55 | 5.48 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
14 | Анна МАНДРИКОВА | 10.20 | 5.40 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
15 | Мира СВИРИДОВА ИП Кириллов Д.Б. | 10.10 | 5.57 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
16 | Мария ГРОМОВА ИП Кириллов Д.Б. | 10.09 | 5.16 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
17 | Ксения ОБОЛЕНСКАЯ ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 10.04 | 5.37 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
18 | Яна ДОРОШЕНКО АФК Ангелы Плющенко | 9.87 | 5.34 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
19 | Ульяна СМИРНОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 9.84 | 5.17 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #28 | ||
20 | София МАМЕДОВА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 9.74 | 5.07 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
21 | Дарья НИКОЛАЕВА | 9.63 | 5.23 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #24 | ||
22 | Карина МАЛЬЦЕВА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 9.45 | 5.28 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #15 | ||
23 | Василиса МРЫХИНА ГБУ ДО СШОР МОСКВИЧ | 9.40 | 4.73 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #31 | ||
24 | Александра МАСЛЕНКОВА | 9.29 | 5.02 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
25 | Елизавета ЛЕВИ | 9.12 | 4.99 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #20 | ||
26 | Анастасия КУПЦОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 9.03 | 4.90 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #27 | ||
27 | Мария БАРАМ ИП Кириллов Д.Б. | 9.03 | 5.03 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
28 | Марика ОГАНИСЯН Мозер Тим | 8.63 | 4.10 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #22 | ||
29 | Ева ВЫРИНА ИП Кириллов Д.Б. | 8.33 | 4.20 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
30 | Василиса ИВАНОВА СШФК Динамовские Коньки Динамо-Москва | 7.39 | 3.09 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #8 | ||
31 | Мария ЕРОФЕЕВА | 5.53 | 2.26 | 4.27 | 2.67 | 1.00 | #26 | ||
32 | Анна ХИТРОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 5.03 | 1.76 | 4.27 | 2.67 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.05.2025 13:59