Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СИМАНИНА Школа фигурного катания Аврора | 13.54 | 5.16 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | ||
2 | Мария ЛАПИНА Школа фигурного катания Аврора | 12.39 | 4.26 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
3 | Елизавета АНДРИАНОВА Школа фигурного катания Аврора | 11.45 | 2.82 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 24.05.2025 11:20