Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ШИЛОВА АФК ДВИЖЕНИЕ | 13.21 | 4.58 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
2 | Мария КУЛИКОВА АФК ДВИЖЕНИЕ | 13.20 | 4.57 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
3 | Евгения ПОСТНАЯ АФК ДВИЖЕНИЕ | 12.95 | 4.57 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
4 | София ВАСИЛЕНКО СК Ледовая Феерия | 12.61 | 4.73 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
5 | Елизавета ЛУТОВА СК Ледовая Феерия | 12.06 | 3.06 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
6 | Стефания ЕГОРШЕВА Наследие | 11.01 | 3.13 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2025 20:58