Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья БАЙКОВА Iceberry | 14.73 | 5.93 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
2 | Елизавета ГЕРАСИМОВА Iceberry | 14.42 | 5.32 | 9.60 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
3 | Влада КАПИТАНОВА Iceberry | 13.74 | 5.74 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
4 | Ариана АКОБЯН Iceberry | 13.28 | 5.42 | 7.86 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2025 20:58