Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО ЦРС Столица | 53.32 | 27.64 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #28 | ||
2 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 52.07 | 26.25 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
3 | Майя Денисовна КОРОЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.11 | 24.61 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
4 | Алисия Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 50.71 | 25.37 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
5 | Мария Андреевна ПЛАКСИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.63 | 26.97 | 23.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #23 | ||
6 | Илина Ивановна БАЗЮК ФАУ МО РФ ЦСКА | 50.54 | 24.38 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
7 | Александра Васильевна БОГДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.45 | 24.11 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
8 | Елизавета Афанасьевна ПАСЕНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.45 | 23.79 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #18 | ||
9 | Дарья Сергеевна КОРОТКОВА ИП Медведев И.А. | 49.31 | 23.99 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
10 | Стефания Филипповна ГОРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 49.30 | 23.98 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #29 | ||
11 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО ЦРС Столица | 49.10 | 23.26 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #22 | ||
12 | Александра Витальевна ШУТОВА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 48.42 | 23.76 | 25.16 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | ||
13 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 48.14 | 25.48 | 22.66 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
14 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 46.40 | 23.22 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #21 | ||
15 | Вера Антоновна ФЕДОТОВА АНО ЦРС Столица | 46.19 | 23.87 | 22.82 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #14 | ||
16 | Виктория Анатольевна КАЗАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.96 | 22.80 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | ||
17 | Ульяна Игоревна ДОРОДНОВА АНО ЦРС Столица | 45.57 | 23.39 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #20 | ||
18 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 45.30 | 21.64 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.50 | #25 | ||
19 | Валерия Михайловна ШИРОКОВА АНО ЦРС Столица | 44.39 | 22.39 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
20 | Мария Олеговна МУРАВЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.17 | 22.49 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
21 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.83 | 21.51 | 22.32 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
22 | Лариса Александровна ТИХОМИРОВА ИП Митюшина Н.М. | 43.36 | 23.02 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
23 | Варвара Олеговна МАКАРОВА АНО ЦРС Столица | 42.87 | 21.87 | 21.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
24 | Милана Евгеньевна ПИЩИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.91 | 20.23 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
25 | Алиса Борисовна БРАНДТ ООО Академия хоккея | 41.58 | 18.08 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
26 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.68 | 16.18 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 20:24