Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СКУРАТОВА АС Стрижи | 11.02 | 5.95 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ЗУРАБЯН | 10.69 | 5.62 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Анна РУЗИНА ИП Шарый Л.Л. | 10.57 | 5.90 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Дана ДРОЗДОВА ИП Шарый Л.Л. | 9.89 | 5.49 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра ЗАБОТИНА Deinega Team | 9.37 | 4.70 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Владислава ТКАЧЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 9.29 | 5.02 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Александра ГОЛУБЕВА ИП Шарый Л.Л. | 5.67 | 1.90 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:56