Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ТКАЧЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 17.50 | 7.37 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия БОРДУКОВА СК Вершина | 16.89 | 7.37 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса БЫКОВА ИП Шарый Л.Л. | 16.65 | 6.90 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Вероника ГОНЧАРОВА ИП Медведев И.А. | 16.03 | 6.65 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Мария ВОЖОВА АС Стрижи | 16.00 | 5.99 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Екатерина НЕФЕДОВА ИП Шарый Л.Л. | 15.94 | 6.94 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Варвара РАДЧЕНКО Школа Медведково | 15.91 | 6.15 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Валентина РЕЗВОВА АС Стрижи | 15.80 | 5.67 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Варвара ГАВРИШИНА | 15.43 | 6.19 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Дарья ПОВОЛОЦКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 15.17 | 6.05 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Светлана ПОБЕДУШКИНА ИП Шарый Л.Л. | 14.34 | 5.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
12 | София ОСИПОВА ИП Шарый Л.Л. | 13.67 | 5.79 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:56