Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЛУБАШЕВА ИП Медведев И.А. | 27.18 | 9.84 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария САБКО ИП Шарый Л.Л. | 26.65 | 9.58 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Мирослава ЛОЗАНОВА ИП Шарый Л.Л. | 26.01 | 9.61 | 16.40 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Анастасия АНТЮФЕЕВА АС Стрижи | 25.45 | 9.69 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Надежда ЗОРОХОВИЧ АС Стрижи | 24.72 | 9.49 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Кира ШАШИНА ИП Шарый Л.Л. | 24.22 | 8.58 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
7 | Елена ОРЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 22.41 | 7.95 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
8 | Диана ХАРИНА ИП Шарый Л.Л. | 20.91 | 5.31 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:56