Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана НОВИКОВА ИП Митюшина Н.М. | 29.62 | 14.56 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ЩУРЕНКОВА ИП Митюшина Н.М. | 29.13 | 14.24 | 14.89 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина НЕЧАЙ ИП Митюшина Н.М. | 26.62 | 12.27 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья КОТОВА | 23.47 | 10.54 | 12.93 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария БРОВКИНА МАФК школа Олимп Отделение Созвездие | 23.31 | 9.31 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:56