Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арианна ДАВТЯН АС Стрижи | 28.02 | 8.36 | 19.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | София ГАВРИЛЮЧЕНКО АС Стрижи | 26.13 | 7.79 | 18.34 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Виолетта СОКОЛОВА ИП Шарый Л.Л. | 22.78 | 6.28 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 15:56