Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса САМАРСКАЯ АНО Лига фигурного катания | 11.06 | 5.99 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
2 | Яна ДЯДЬКОВА АНО Лига фигурного катания | 10.91 | 5.98 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
3 | Александра ГРИЦ АНО Лига фигурного катания | 10.09 | 5.56 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
4 | Мелания КАНАНЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках, шко | 9.96 | 5.69 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
5 | Ева АДАМ Г.о. Красногорск, МБУ КСШОР Зоркий | 9.52 | 5.52 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
6 | Ульяна БОГДАНОВА ИП Накапкин К.В. | 9.39 | 5.26 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
7 | Вероника КОВЕШНИКОВА ИП Семигина А.В. | 9.25 | 4.85 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.05.2025 18:33