Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 11.14 | 6.21 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
2 | Алина КИРИЛЛОВА АНО Лига фигурного катания | 10.93 | 6.00 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
3 | Марианна ДОЛЖЕНКО АНО Лига фигурного катания | 10.49 | 5.96 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
4 | Иоанна ТИМОШИНА Г.о. Красногорск, МБУ КСШОР Зоркий | 9.36 | 5.49 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
5 | Елизавета ХРОМОВА ИП Накапкин К.В. | 8.31 | 4.71 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
6 | Есения СИДОРОВА Г.о. Красногорск, МБУ КСШОР Зоркий | 4.59 | 1.62 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.05.2025 18:33