Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пелагея БЕЛОУС ИП Семигина А.В. | 10.06 | 5.39 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
2 | Екатерина РОМАН ИП Семигина А.В. | 9.89 | 5.36 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
3 | Алёна КАЗАНЦЕВА ИП Семигина А.В. | 9.21 | 4.94 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
4 | Даниэла БУЛАНОВА ИП Марковская Е.В. | 8.72 | 4.59 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Алиса ФУРСОВА ИП Марковская Е.В. | 8.10 | 4.60 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:02