Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милания МАЛИНОВСКАЯ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 11.01 | 5.81 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
2 | Екатерина МОРОЗОВА ИП Марковская Е.В. | 10.70 | 5.90 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
3 | Виктория ГРАБ СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 10.67 | 6.00 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
4 | Стефания КРУТИНЬ ИП Семигина А.В. | 10.65 | 5.85 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
5 | Анна МАШКОВА ЦСТ Bulycheva Team | 10.57 | 5.90 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
6 | Диана КАРЦЕВА Ледяные Крылья | 10.00 | 5.47 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
7 | Дарья ДОБРЫНИНА Ледяные Крылья | 9.55 | 5.42 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
8 | Арина БУЛГАКОВА ИП Марковская Е.В. | 9.51 | 5.11 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
9 | Златослава СУШКОВА Индивидуальные занятия | 9.33 | 4.93 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
10 | Екатерина БЫКОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 9.30 | 4.63 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
11 | Эллалия ГАЙРАТОВА Ледяные Крылья | 9.22 | 5.09 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
12 | София ШУЛЬГА ИП Марковская Е.В. | 9.16 | 4.76 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
13 | Дарья МЕДВЕДЕВА ЦСТ Bulycheva Team | 9.07 | 5.67 | 4.40 | 2.75 | 1.00 | #5 | ||
14 | Ксения РОДЧЕНКО Ледяные Крылья | 8.92 | 4.92 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 17:02