Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения Валерьевна ОСИПОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.95 | 7.70 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
2 | Аделина Дмитриевна ЖУЛЁВА ИП Орлов Р.В. | 17.53 | 7.53 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
3 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | 17.51 | 7.38 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #36 | ||
4 | Василиса Сергеевна КРУПИНА ООО Академия спорта | 17.45 | 7.44 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
5 | Виолетта Владиславовна СОЛОД ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.35 | 7.35 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
6 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.14 | 7.26 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
7 | Екатерина Александровна КУДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.10 | 7.34 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
8 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.71 | 7.20 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #30 | ||
9 | Наталья Сергеевна КЛИМОВА ООО СетПоинт | 16.51 | 7.13 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
10 | Мария Константиновна СМЕКАЛИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.14 | 7.02 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
11 | Дарья Егоровна АКАТОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 15.66 | 6.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
12 | Вероника Тарасовна ТАРАСОВА ООО СетПоинт | 15.65 | 6.15 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
13 | Алиса Сергеевна САМУСЕНКО ООО СетПоинт | 15.38 | 6.26 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
14 | Мария Сергеевна ТОРОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.20 | 6.69 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #34 | ||
15 | Мария Сергеевна СААКЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #35 | ||
16 | Диана Айдаровна ГИЛЬМУТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.99 | 5.87 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
17 | Мария Игоревна ЧУМАКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.60 | 6.22 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
18 | Анастасия Сергеевна ПРОШКИНА ООО Академия спорта | 14.56 | 5.68 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
19 | Дарья Денисовна ЗАПОРОЩУК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.55 | 5.80 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #32 | ||
20 | Александра Алексеевна БУСЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.30 | 5.92 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #20 | ||
21 | Елена Андраниковна НИКОГОСЯН АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 14.19 | 4.93 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
22 | Лейсан Айратовна НАСРЕТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.07 | 4.19 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
23 | Элина Андреевна ЮРЧАК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.07 | 4.83 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
24 | Анастасия Дмитриевна ОРЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.93 | 4.93 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
25 | Елена Львовна ЯНДАНОВА ООО СетПоинт | 13.90 | 5.40 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
26 | Алиса Алексеевна СЕДУН АНО КФК Эдельвейс | 13.86 | 5.23 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
27 | Марианна Марковна ЛОПАТИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.57 | 4.70 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
28 | Кристина Николаевна ЛАЦАБИДЗЕ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 13.48 | 4.85 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #27 | ||
29 | Мария Витальевна ДЕМЧЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.11 | 4.35 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | ||
30 | Ксения Андреевна ПИМКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 12.68 | 3.80 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
31 | Милана Денисовна ЛОМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 12.12 | 3.62 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #21 | ||
32 | Василиса Ивановна СМИРНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.64 | 3.64 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #33 | ||
33 | Маргарита Валерьевна КАЛДИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.38 | 2.62 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
34 | Есения Александровна НИКАНДРОВА АНО ДО СШФК Динамовские Коньки | 10.82 | 2.06 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 21:42